Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Smart WiFi
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Smart WiFi
Электрический накопительный водонагреватель с баком из нержавеющей стали Ballu BWH/S 100 Smart WiFi выполнен в белом цвете и оснащен возможностью подключения к Интернету. Специальное мобильное приложение с установленным через USB-разъем Wi-Fi-модулем позволяет настроить максимально удобный режим работы водонагревателя. Это дает возможность удаленно включать и выключать нагрев воды в зависимости от времени суток, дня недели – таким образом, чтобы дома к Вашему возвращению всегда была горячая вода. Настроив индивидуальный алгоритм работы, можно экономить до 55% электроэнергии и окупить прибор за год активной эксплуатации. Мощность 2 кВт с емкостью бака 100 л рассчитана для нагрева воды для четырех человек. При входящей температуре воды 10°С полный бак прибор нагреет до 75°С за 228 минут. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления и включения без воды.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Объем внутреннего бака | 92 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Номинальный объём | 100 л |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Количество баков | 2 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Производительность | |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 кВт,2,00 кВт |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 228 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Время нагрева Δ 40°С | 140 мин |
| Режимы | |
| Режим ЭКО | Да |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Встроенные часы | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
| Таймер на включение_ | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Да |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Монтажные | |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 22.9 кг |
| Высота товара | 1.05 м |
| Глубина товара | 0.336 м |
| Ширина товара | 0.557 м |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление | |
| Тип термостата | Электронный |
| Вид управления | Электронное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Smart WiFi
Электрический накопительный водонагреватель с баком из нержавеющей стали Ballu BWH/S 100 Smart WiFi выполнен в белом цвете и оснащен возможностью подключения к Интернету. Специальное мобильное приложение с установленным через USB-разъем Wi-Fi-модулем позволяет настроить максимально удобный режим работы водонагревателя. Это дает возможность удаленно включать и выключать нагрев воды в зависимости от времени суток, дня недели – таким образом, чтобы дома к Вашему возвращению всегда была горячая вода. Настроив индивидуальный алгоритм работы, можно экономить до 55% электроэнергии и окупить прибор за год активной эксплуатации. Мощность 2 кВт с емкостью бака 100 л рассчитана для нагрева воды для четырех человек. При входящей температуре воды 10°С полный бак прибор нагреет до 75°С за 228 минут. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления и включения без воды.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Объем внутреннего бака | 92 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Номинальный объём | 100 л |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Количество баков | 2 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 4 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Производительность | |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 кВт,2,00 кВт |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 228 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. температура воды | 30 °С |
| Время нагрева Δ 40°С | 140 мин |
| Режимы | |
| Режим ЭКО | Да |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Встроенные часы | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
| Таймер на включение_ | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Да |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Wi-Fi модуль | Доп. опция |
| Монтажные | |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Мин. рабочее давление | 0.8 бар |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 22.9 кг |
| Высота товара | 1.05 м |
| Глубина товара | 0.336 м |
| Ширина товара | 0.557 м |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление | |
| Тип термостата | Электронный |
| Вид управления | Электронное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
Отзывы о товаре 0
Внимание: