Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon
Электрический накопительный водонагреватель RODON с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Характеристики:
- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж
- Life-тест на 160 000 циклов – гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет
- Сделано в России
| Основные характеристики | |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Объем внутреннего бака | 73 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Номинальный объём | 80 л |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Количество баков | 2 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Производительность | |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 кВт |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Время нагрева Δ 40°С | 111 мин |
| Режимы | |
| Режим ЭКО | Да |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Встроенные часы | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Таймер на включение_ | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Монтажные | |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 21.1 кг |
| Высота товара | 0.89 м |
| Глубина товара | 0.35 м |
| Ширина товара | 0.555 м |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Тип термостата | Механический |
| Вид управления | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Индикация текущей температуры | Нет |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Rodon
Электрический накопительный водонагреватель RODON с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Характеристики:
- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж
- Life-тест на 160 000 циклов – гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет
- Сделано в России
| Основные характеристики | |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Объем внутреннего бака | 73 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Номинальный объём | 80 л |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Количество баков | 2 |
| Бренд | Ballu |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Термометр на корпусе | Нет |
| Производительность | |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 2,00 кВт |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Материал нагревательного элемента | Медь |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Время нагрева Δ 40°С | 111 мин |
| Режимы | |
| Режим ЭКО | Да |
| Режим антизамерзания | Нет |
| Количество режимов нагрева | 1 |
| Режим Smart Memory | Нет |
| Демо режим | Нет |
| Встроенные часы | Нет |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Нет |
| Таймер на включение_ | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Доп.опция |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Технологии | |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | Нет |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Разъем для подключения аудио колонки | нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Аудио колонка | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Монтажные | |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 21.1 кг |
| Высота товара | 0.89 м |
| Глубина товара | 0.35 м |
| Ширина товара | 0.555 м |
| Комплектность | |
| Диэлектрические переходники | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Тип термостата | Механический |
| Вид управления | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Поворот дисплея | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | Нет |
| Индикация текущей температуры | Нет |
| Индикация мощности нагрева | Нет |
Отзывы о товаре 0
Внимание: